Как и любой достаточно сложный механизм, автомобиль нуждается в регулярном уходе. Комплекс мер и операций, связанных с поддержанием его в исправном состоянии, был систематизирован для максимального удобства и получил название системы технического обслуживания или, сокращенно, ТО.
Важнейшие принципы ТО – своевременность и комплексность, что позволяет предотвратить большинство серьезных неисправностей. У нас работают ведущие специалисты по ТО в Вологде, которые быстро и качественно выполнят обслуживание автомобиля любой марки.
Техническое обслуживание делят на несколько разновидностей:
По каждой системе и каждому механизму автомобиля в ходе ТО специалисты проводят определенные виды работ, ориентируясь при этом на соответствующие нормативы.
Под нормативами понимаются три основных фактора, определяющих особенности проведения технического обслуживания различных марок автомобилей. К ним относятся:
Эти данные указываются в сопроводительной документации к автомобилям и сводных таблицах. Для большинства легковых автомобилей ТО-1 проводится через 3-8 тыс. км пробега, ТО-2 – через 12-25 тыс. км. Тем не менее, в зависимости от района, погодно-климатических условий, типа дорожного покрытия и прочих условий эксплуатации нормативы ТО могут варьироваться в достаточно широких пределах.
ПОКРАСКА ЭЛЕМЕНТОВ:(цены указаны для машин среднего класса) | |
---|---|
Крыла | от 7500 руб. |
Двери | от 7500 руб. |
Порога | от 5000 руб. |
Бампера | от 7500 руб. |
Капота | от 8000 руб. |
Крыши | от 10000 руб. |
Крышка багажника | от 7500 руб. |
Зеркало боковое | от 2500 руб. |
Проем двери | от 4500 руб. |
ПОЛНАЯ ПОКРАСКА АВТОМОБИЛЯ: | |
Без крыши | от 100000 руб. |
Полная | от 110000 руб. |
С дверными проёмами | от 120000 руб. |
КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ: | |
Замена съемных элементов(двери,бампера,капот,крылья) | от 1000 руб. |
Замена лонжерона | от 15000 руб. |
Замена передней панели | от 10000 руб. |
Замена заднего крыла | от 15000 руб. |
Замена порога | от 12000 руб. |
Замена задней панели | от 7000 руб. |
Замена крыши | от 35000 руб. |
Замена лобового стекла | от 3000 руб. |
Установка на стапель | от 10000 руб. |
Восстановление геометрии кузова | стоимость зависит от сложности ремонта. |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: | |
СХОД/РАЗВАЛ | от 1000 руб. |
Компьютерная диагностика | 700 руб. |
Диагностика подвески (ПРИ УСЛОВИИ РЕМОНТА В НАШЕМ СЕРВИСЕ БЕСПЛАТНО). | 250 руб. |
Проверка компрессии двигателя | от 600 руб. |
Замена масла двигателя, масляного фильтра | 300 руб. |
Снятие/установка защиты | 250 руб. |
Замена масла в МКПП, мостах, раздаточной КП, системах ГУР | от 400 руб. |
Замена масла АКПП с фильтром | от 1500 руб. |
Замена охлаждающей жидкости | 400 руб. |
Замена свечей зажигания | от 400 руб. |
Чистка дроссельной заслонки | от 500 руб. |
Замена ремня ГРМ отечественные авто | от 1500 руб. |
Замена ремня ГРМ иномарки | от 2500 руб. |
Замена цепи ГРМ | от 8000 руб. |
Замена приводного ремня | от 600 руб. |
Замена прокладки клапанной крышки | от 700 руб. |
Замена прокладки поддона | от 700 руб. |
Замена сцепления | от 2500 руб. |
Замена тормозных колодок | от 600 руб. |
Замена рулевой рейки | от 3500 руб. |
Замена амортизатора | от 1000 руб. |
Замена ступичного подшипника | от 800 руб. |
Замена пружины | от 800 руб. |
Снятие/установка/ремонт КПП | от 4500 руб. |
Снятие/установка/ремонт АКПП | от 7000 руб. |
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРА: | |
Заправка | от 1500 руб. |
Замена золотника | + 100 руб. |
АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА(комплекс) TECTYL: | |
Малый класс | 12000 руб. |
Средний класс | 14000 руб. |
Премиум класс | 16000 руб. |
Кроссоверы | 16000 руб. |
Внедорожники | 18000 руб. |
Микроавтобусы | 20000 руб. |
Дополнительная зачистка и обработка рамы изнутри | 3000 руб. |
Обработка TECTYL ZINC(Цинк) | + 5000 руб. |
ШИНОМОНТАЖ: | |
R13 | 1400 руб. |
R14 | 1500 руб. |
R15 | 1600 руб. |
R16 | 1800 руб. |
R17 | 2000 руб. |
R18,19 | 2200 руб. |
R20 и выше | 2300 руб. |
Индекс "С" | от 2000 руб. |
Мойка колёс | 100 руб. |
Сезонное хранение колёс | от 600 руб. |
МОЙКА АВТОМОБИЛЕЙ: | |
Экспресс | 200 руб. |
Шампунь + коврики | 350 руб. |
Шампунь + коврики + пылесос | 500 руб. |
Полировка торпеды | +100 руб. |